ZPN | Modell | Baujahr | Anwendung | Ausführung | Schraubenkopf |
752632 € 36,11 | V-Rod | 2002-2017 | Guss-Vorderrad, satz für 2 Scheiben | M8x23mm | Torx-Linsenkopf |
235066 € 13,15 | XL | 1974-1978 | Speichen-Vorderrad | 1/4" UNC x 1/2" | Senkkopf |
235072 € 34,39 | XL | 1977-1983 | Doppelscheibe, Speichen-Vorderrad | 5/16" UNC x 1" + Muttern | Senkkopf |
235071 € 30,41 | XL | 1977-1983 | Doppelscheibe, Guss-Vorderrad | 5/16" UNC x 5/8" | Senkkopf |
720228 € 21,42 | XLS | 1979-1991 | Speichen- oder Guss-Hinterrad | 3/8" UNC x 1 1/4" + Muttern | Senkkopf |
235074 € 20,26 | XL | 1984 aufwärts | Guss-Vorderrad | 5/16" UNC x 7/8" | Torx-Linsenkopf |
235090 € 35,75 | FX & FL | 1973-1984 | Speichen-Hinterrad | 3/8" UNC x 1" + Muttern | Torx-Linsenkopf |
235065 € 21,10 | FX & FXR | 1981-1991 | Speichen-Hinterrad | 3/8" UNC x 1" + Muttern | Senkkopf |
235065 € 21,10 | Softail | 1984-1991 | Speichen-Hinterrad | 3/8" UNC x 1" + Muttern | Senkkopf |
239910 € 36,69 | Big Twin (ausser FLT) | 1992 aufwärts | Speichen-Hinterrad | 3/8" UNC x 1 1/4" + Muttern | Torx-Linsenkopf |
235067 € 15,14 | Big Twin | 1978-1991 | Guss-Hinterrad | 3/8" UNC x 1" | Senkkopf |
235070 € 18,73 | FLT | 1980-1985 | Guss-Hinterrad | 7/16" UNC x 1 1/2" | Senkkopf |
239911 € 27,37 | Big Twin | 1992 aufwärts | Guss-Hinterrad | 3/8" UNC x 1 1/4" | Torx-Linsenkopf |
235066 € 13,15 | Big Twin | 1974-1977 | Speichen-Vorderrad | 1/4" UNC x 1/2" | Senkkopf |
752633 € 18,03 | FLD Switchback | 2012-2016 | Guss-Vorderrad | M8x23mm | Torx-Linsenkopf |
235072 € 34,39 | FX | 1978-1983 | Doppelscheibe, Speichen-Vorderrad | 5/16" UNC x 1" + Muttern | Senkkopf |
235072 € 34,39 | FXR | 1982-1983 | Doppelscheibe, Speichen-Vorderrad | 5/16" UNC x 1" + Muttern | Senkkopf |
235071 € 30,41 | FX | 1978-1983 | Doppelscheibe, Guss-Vorderrad | 5/16" UNC x 5/8" | Senkkopf |
235071 € 30,41 | FXR | 1982-1983 | Doppelscheibe, Guss-Vorderrad | 5/16" UNC x 5/8" | Senkkopf |
235089 € 26,47 | FXWG, FXST | 1984 aufwärts | Speichen-Vorderrad | 5/16" UNC x 7/8" + Muttern | Linsenkopf-Torx |
235074 € 20,26 | FX, FXR, FLT | 1984 aufwärts | Guss-Vorderrad | 5/16" UNC x 7/8" | Linsenkopf-Torx |
782673 € 29,34 | Touring | 2014 aufwärts | Guss-Vorderrad, satz für 2 Scheiben | M8x30mm | Linsenkopf-Torx |
239910 € 36,69 | Big Twin (ausser FLT) | 1992 aufwärts | Speichen-Hinterrad | 3/8" UNC x 1 1/4" + Muttern | Linsenkopf-Torx |
239911 € 27,37 | Big Twin | 1992-1996 | Guss-Hinterrad | 3/8" UNC x 1 1/4" | Linsenkopf-Torx |
782674 € 16,30 | XL & Big Twin | 1997 aufwärts | Guss-Hinterrad | 3/8 UNC x 1" | Linsenkopf-Torx |
752633 € 18,03 | Dyna | 2006-2017 | Guss-Vorderrad, satz für 1 Scheib | M8x23mm | Torx-Linsenkopf |
752632 € 36,11 | Dyna | 2006-2017 | Guss-Vorderrad, satz für 1 Scheib | M8x23mm | Torx-Linsenkopf |
Empfohlener brutto Verkaufspreis inkl. 21,00 % MwSt.
Preise zzgl. Versandkosten, Einfuhrzölle, Vorlageprovisionen und Bearbeitungskosten.